
il feltro sinterizzato della fibra del metallo di acciaio inossidabile 316l suona le grandi portate 60um
ContPerson : Jason
Numero di telefono : 86-15836052206
WhatsApp : +8615836052206
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negotiable price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Il film di plastica della bolla + scatola di legno + certifica + come il requisito dei clienti | Tempi di consegna : | 15-18 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 5000 pezzi/mese |
Luogo di origine: | Henan | Marca: | Xinli |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | XLSFB |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Fibra del metallo sinterizzata FeCrAl di porosità del diametro della fibra da 60 micron alta per il | Materiale: | FeCrAl |
---|---|---|---|
Temperatura massima: | 1200℃ | diametro della fibra: | 22 o 60um |
Applicazione: | Bruciatore | Vantaggio: | duraturo |
forma: | Su misura | Peso: | 460-4600 g/㎡ |
Evidenziare: | fibra dell'acciaio inossidabile,feltro sinterizzato della fibra del metallo |
Descrizione di prodotto
Fibra del metallo sinterizzata FeCrAl di porosità del diametro della fibra da 60 micron alta per il bruciatore
Il feltro di alluminio della fibra del cromo del ferro (FeCrAl) è un genere di feltro sinterizzato fibra del metallo, con tempo di impiego lungo, la resistenza ambientale ed economizzatrice d'energia, ad alta temperatura, la anti-distorsione, nessun giacimento di carbonio, buona distribuzione per ampiezza del poro della durezza, di piegatura e dell'uniforme. Ha l'alta porosità e capacità di carico ambientale.
Caratteristica di prodotto:
(1) ℃ ad alta temperatura 1200 di resistenza
(2) forte resistenza di shock termico
(3) non assorbe l'acqua
(4) inerzia termica minima
(5) radiazione di combustione completa
(6) tempo di impiego lungo
Parametri tecnici:
Oggetto | Spessore (millimetro) | Peso di metro quadro (g) | Diametro della fibra (micron) |
1 | 0,3 | 460~500 | 22 |
2 | 1,5 | 1600~2000 | 60 |
3 | 2,0 | 2400~2600 | 60 |
4 | 2,5 | 2800~3200 | 60 |
5 | 3,0 | 4200~4400 | 60 |
6 | 3,5 | 4400~4600 | 60 |
Applicazione:
Ampiamente applicato in molti campi, quali il trattamento del gas della coda dell'automobile, il bruciatore, il miglioramento della caldaia, il condizionamento gas-aria, la ricottura di vetro, il forno di cottura dell'alimento, il radiatore, la carta del rivestimento e l'industria di secchezza.
Mappa del sito del cliente:
Entri nel vostro messaggio